Η δημοτική παράταξη «Γιάννενα – Νέα Εποχή», ασκεί έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων για τις πρόσφατες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, με αιχμή τη νέα –όπως τη χαρακτηρίζει– αύξηση που αποφασίστηκε την περίοδο των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με την παράταξη, η Δημοτική Αρχή, δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει απομακρυνθεί από τις προεκλογικές της δεσμεύσεις περί μη αύξησης των τελών και ελάφρυνσης των δημοτών. Όπως αναφέρεται, από την αρχή της θητείας της επέλεξε την επιβολή αυξημένων τελών και βαρών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αντί για πολιτικές εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας.
Η «Γιάννενα – Νέα Εποχή» παραθέτει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία τα συνολικά έσοδα του Δήμου από δημοτικά τέλη για την περίοδο 2023-2026 αυξάνονται κατά περίπου 4,18 εκατ. ευρώ ή 36%. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για αύξηση 33% στα τέλη οικιακής χρήσης και 42% στα τέλη που αφορούν ακίνητα οικονομικής δραστηριότητας, ενώ επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό ενδέχεται να ξεπεράσει τα 4,5 εκατ. ευρώ, εφόσον ληφθεί υπόψη και η χρήση πόρων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την καθαριότητα.
Στο ίδιο δελτίο επισημαίνονται αυξήσεις στα δημοτικά τέλη σε επιμέρους περιοχές του Δήμου, με ποσοστά που, σύμφωνα με την παράταξη, κυμαίνονται από 27% έως και 94%, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, εκφράζεται η άποψη ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις για τις αποφάσεις αυτές.
Η παράταξη ασκεί επίσης κριτική στην κατάσταση της καθαριότητας, στη διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και στην έλλειψη νέων έργων, υποστηρίζοντας ότι όσα υλοποιούνται αφορούν κυρίως τη συνέχιση παλαιότερων παρεμβάσεων με καθυστερήσεις.
Κλείνοντας, η «Γιάννενα – Νέα Εποχή» καλεί τη Δημοτική Αρχή να επανεξετάσει τη πολιτική της, να αναζητήσει λύσεις εξοικονόμησης και να δώσει προτεραιότητα στην ανακούφιση των πολιτών. Παράλληλα, απευθύνει ευχές προς τους δημότες για υγεία και δύναμη τη νέα χρονιά.
Δημοτικά τέλη από ακίνητα οικιακής χρήσης ανά Δημοτική Ενότητα:
| Δημοτική Ενότητα | €/τ.μ. 2023 | Έσοδα 2023 | €/τ.μ. 2026 | Έσοδα 2026 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
| Ιωάννινα | 1,62 | 5.736.258 | 2,10 | 7.439.497 | 30% |
| Μάρμαρα | 1,22 | 385.332 | 1,25 | 405.542 | 5% |
| Σταυράκι | 1,22 | 135.867 | 1,25 | 141.051 | 4% |
| Νεοχωρόπουλο | 1,22 | 205.983 | 1,25 | 215.917 | 5% |
| 6.463.441 | 8.202.009 | 27% |
| Δημοτική Ενότητα | €/τ.μ. 2023 | Έσοδα 2023 | €/τ.μ. 2026 | Έσοδα 2026 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
| Ανατολής | 0,77 | 424.652 | 1,25 | 700.161 | 65% |
| Ανατολή (Μπάφρα) | 0,40 | 13.975 | 0,90 | 30.674 | 119% |
| 438.627 | 730.835 | 67% |
| Δημοτική Ενότητα | €/τ.μ. 2023 | Έσοδα 2023 | €/τ.μ. 2026 | Έσοδα 2026 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
| Μπιζανίου (Πεδινής) | 0,67 | 85.387 | 1,25 | 161.786 | 89% |
| Μπιζανίου (Λοιπές Κοινότητες) | 0,57 | 56.966 | 1,25 | 114.587 | 101% |
| 142.353 | 276.373 | 94% |
| Δημοτική Ενότητα | €/τ.μ. 2023 | Έσοδα 2023 | €/τ.μ. 2026 | Έσοδα 2026 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
| Νήσου | 0,67 | 7.598 | 1,25 | 13.741 | 81% |
| Δημοτική Ενότητα | €/τ.μ. 2023 | Έσοδα 2023 | €/τ.μ. 2026 | Έσοδα 2026 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
| Παμβώτιδος (Κατσικά) | 0,77 | 136.410 | 1,25 | 302.270 | 122% |
| Παμβώτιδος (Κουτσελιό και Λοιπές Τοπικές Κοινότητες) | 0,77 | 204.230 | 1,25 | 233.296 | 14% |
| Παμβώτιδος (Ανατολική- Κράψη ) | 0,43 | 3.397 | 0,90 | 18.659 | 449% |
| 344.038 | 554.225 | 61% |
| Δημοτική Ενότητα | €/τ.μ. 2023 | Έσοδα 2023 | €/τ.μ. 2026 | Έσοδα 2026 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
| Περάματος | 0,77 | 55.990 | 1,25 | 90.188 | 61% |
| Περάματος (Λοιπές Κοινότητες) | 0,67 | 74.818 | 1,25 | 154.752 | 107% |
| 130.809 | 244.941 | 87% |








