Πτώση σε Μαθηματικό, Φυσικό, Γεωπονικό και Μηχανικών Η/Υ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αναλυτικά τα τμήματα και οι βάσεις 2023 σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ:
Βάσεις ΓΕΛ
| ΤΜΗΜΑ | ΒΑΣΗ 2023 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,238 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 16,675 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 16,265 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 9,330 |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 18,475 |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10,354 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 8,350 |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,425 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 13,100 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,375 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 14,762 |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | 11,790 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10,520 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,475 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 14,450 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,375 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,170 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | 9,175 |
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10,411 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9,931 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,835 |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,975 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 17,215 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 13,280 |
Βάσεις ΕΠΑΛ
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,375 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10,950 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 20,610 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 17,960 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,180 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 10,500 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 7,080 |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 19,300 |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 19,100 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 8,300 |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 17,180 |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,385 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 13,630 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 6,920 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,325 |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | 10,550 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,955 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,015 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,975 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9,200 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,560 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,240 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | 13,220 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11,980 |









