Με ομαλή ροή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξήχθησαν και στα Γιάννενα οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων
Στο δρόμο για το 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που θα πραγματοποιηθεί 14- 17 Απριλίου. Δεκάδες μέλη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν στην ψηφοφορία της οργάνωσης στην οποία ανήκουν, κατά την ημέρα, τις ώρες και τον τόπο που είχε γνωστοποιηθεί.
Με ομαλή ροή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξήχθησαν και στα Γιάννενα οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα λάβουν μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 14 έως 17 Απριλίου.
Οι αντιπρόσωποι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι:
3ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία- Σύνεδροι | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜ |
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ |
2 | ΑΥΔΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ |
3 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ |
4 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ |
5 | ΜΟΣΧΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ |
6 | ΝΤΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ |
7 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ |
8 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ |
9 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
10 | ΛΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
11 | ΛΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
12 | ΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
13 | ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
14 | ΝΑΤΣΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
15 | ΝΤΑΦΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
16 | ΣΕΝΤΕΛΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
17 | ΣΤΕΦΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
18 | ΤΖΙΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
19 | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
20 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
21 | ΤΣΟΥΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ |
22 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ |
23 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ |
24 | ΒΑΛΑΚΟΥ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
25 | ΓΟΥΣΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
26 | ΓΡΙΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
27 | ΖΔΡΑΒΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
28 | ΛΑΚΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
29 | ΜΑΥΡΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
30 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
31 | ΜΠΕΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
32 | ΠΑΛΑΣΧΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
33 | ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
34 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
35 | ΠΑΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
36 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
37 | ΡΕΚΑΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
38 | ΣΙΑΡΑΜΠΗ | ΟΛΓΑ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
39 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
40 | ΣΙΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
41 | ΣΟΥΛΕΛΕ | ΛΙΛΑ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
42 | ΤΖΙΟΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
43 | ΤΖΟΥΦΗ | ΜΕΡΟΠΗ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
44 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
45 | ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
46 | ΤΣΟΓΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
47 | ΦΙΛΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΔΥΤΙΚΟΣ |
48 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΖΙΤΣΑΣ |
47 | ΛΩΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΖΙΤΣΑΣ |
48 | ΜΠΡΑΓΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΖΙΤΣΑΣ |
47 | ΝΤΑΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΙΤΣΑΣ |
48 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΙΤΣΑΣ |
49 | ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
50 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
51 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
52 | ΖΑΨΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
53 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΙΤΣΑ | ΚΕΝΤΡΟ |
54 | ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΕΝΤΡΟ |
55 | ΛΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
56 | ΛΥΤΡΑ | ΑΛΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΟ |
57 | ΜΑΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
58 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
59 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
60 | ΡΙΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
61 | ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
62 | ΣΠΕΓΓΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΗ | ΚΕΝΤΡΟ |
63 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ |
64 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΟ |
65 | ΧΗΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΕΝΤΡΟ |
66 | ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
67 | ΠΟΥΡΝΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
68 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
69 | ΘΕΜΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ |
70 | ΤΖΕΓΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ |
71 | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ |
72 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΥΓΕΙΑΣ |
73 | ΠΑΝΑΔΡΕΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ |
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ